宇通客车故障码是对车辆故障信息的编码表示,通过读取故障码,可以快速诊断车辆的故障原因并进行维修。 常见的故障码对照表如下:
| 故障码 | 故障描述 | 解决方案 |
|---|---|---|
| 1000 | 发动机控制模块(ECM)故障 | 检查ECM供电、接地和通讯情况 |
| 1001 | 发动机转速传感器故障 | 检查传感器供电、接地和信号 |
| 1002 | 发动机冷却液温度传感器故障 | 检查传感器供电、接地和信号 |
| 1003 | 发动机进气温度传感器故障 | 检查传感器供电、接地和信号 |
| 1004 | 发动机进气压力传感器故障 | 检查传感器供电、接地和信号 |
| 1005 | 发动机排气温度传感器故障 | 检查传感器供电、接地和信号 |
| 1006 | 发动机喷油器故障 | 检查喷油器供电、接地和信号 |
| 1007 | 发动机燃油压力传感器故障 | 检查传感器供电、接地和信号 |
| 1008 | 发动机变速箱控制模块(TCM)故障 | 检查TCM供电、接地和通讯情况 |
| 1009 | 发动机后处理系统故障 | 检查后处理系统供电、接地和通讯情况 |
| 2000 | ABS系统故障 | 检查ABS传感器、执行器和控制模块 |
| 2001 | ABS速度传感器故障 | 检查传感器供电、接地和信号 |
| 2002 | ABS执行器故障 | 检查执行器供电、接地和信号 |
| 2003 | ABS控制模块故障 | 检查控制模块供电、接地和通讯情况 |
| 3000 | ASR系统故障 | 检查ASR传感器、执行器和控制模块 |
| 3001 | ASR速度传感器故障 | 检查传感器供电、接地和信号 |
| 3002 | ASR执行器故障 | 检查执行器供电、接地和信号 |
| 3003 | ASR控制模块故障 | 检查控制模块供电、接地和通讯情况 |
| 4000 | ESP系统故障 | 检查ESP传感器、执行器和控制模块 |
| 4001 | ESP速度传感器故障 | 检查传感器供电、接地和信号 |
| 4002 | ESP执行器故障 | 检查执行器供电、接地和信号 |
| 4003 | ESP控制模块故障 | 检查控制模块供电、接地和通讯情况 |
| 5000 | 驾驶员辅助系统故障 | 检查驾驶员辅助系统传感器、执行器和控制模块 |
| 5001 | 前方碰撞预警(FCW)系统故障 | 检查FCW传感器、执行器和控制模块 |
| 5002 | 自动紧急制动(AEB)系统故障 | 检查AEB传感器、执行器和控制模块 |
| 5003 | 车道偏离警告(LDW)系统故障 | 检查LDW传感器、执行器和控制模块 |
| 6000 | 空调系统故障 | 检查空调压缩机、冷凝器、蒸发器和控制模块 |
| 6001 | 空调压缩机故障 | 检查压缩机供电、接地和信号 |
| 6002 | 空调冷凝器故障 | 检查冷凝器散热是否良好 |
| 6003 | 空调蒸发器故障 | 检查蒸发器是否有堵塞或结冰 |
| 6004 | 空调控制模块故障 | 检查控制模块供电、接地和通讯情况 |
| 7000 | 车身控制系统故障 | 检查车身控制模块、传感器和执行器 |
| 7001 | 车门锁故障 | 检查门锁供电、接地和信号 |
| 7002 | 车窗故障 | 检查车窗供电、接地和信号 |
| 7003 | 车灯故障 | 检查车灯供电、接地和信号 |
| 7004 | 仪表盘故障 | 检查仪表盘供电、接地和信号 |
| 8000 | 通信系统故障 | 检查通信模块、天线和总线 |
| 8001 | GPS故障 | 检查GPS天线和接收器 |
| 8002 | CAN总线故障 | 检查CAN总线线束和连接器 |
| 8003 | 通信模块故障 | 检查通信模块供电、接地和通讯情况 |
注意:以上故障码对照表仅供参考,不同型号的宇通客车可能会有不同的故障码含义。 在实际维修中,建议使用宇通官方提供的诊断软件和故障码对照表。